Bestemmingsreserves (stand per 1 januari) | (Bedragen x € 1.000) | |||||||||||
Nummer | Naam | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
9013 | Nazorg complexen grondexploitaties | 115 | 115 | 115 | 75 | 35 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deze reserve is ingesteld om extra kosten voor onder andere onderhoud aan wegen, groen, riool etc. na het afsluiten van grondexploitaties te bekostigen. In de Nota reserves en voorzieningen is besloten om de budgetten voor onderhoud na het afsluiten van grondexploitaties direct in de meerjarenbegroting op te nemen. Het saldo van de reserve is in de Nota reserves en voorzieningen herbestemd om in 2019 te gebruiken voor het onderhoud van de Tol. | ||||||||||||
Onttrekking | De overdracht van de deelgebieden Tol en (later) Bem aan Beheer is opnieuw vertraagd en gaat nu naar verwachting in 2023 plaatsvinden. Daarmee wordt ook de overdracht van het nazorgbudget vanaf 2023 verwacht. Wij stellen voor de reserve in stand te houden tot de overdracht van de deelgebieden heeft plaatsgevonden. | |||||||||||
9031 | Bestemmingsplannen | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | ||||||
De bestemmingsreserve is afkomstig uit de voormalige gemeente Rijnwaarden. De reserve is bedoeld voor het egaliseren van de kosten voor het opstellen en actualiseren van bestemmingsplannen, maar ook voor kosten die te maken hebben met de procedurele afhandeling. | ||||||||||||
Onttrekking | De werkelijke kosten in verband met bestemmingsplannen buitengebied (zowel afhandeling als advies) worden jaarlijks ten laste gebracht van deze bestemmingsreserve. Wij verwachten dat de kosten doorlopen tot 2022. Eind 2022 kan de reserve dan vervallen. | |||||||||||
Totaal bestemmingsreserves | 299 | 299 | 115 | 75 | 35 |
Bestemmingsreserves afschrijvingslasten | (Bedragen x € 1.000) | ||||||||||
Nummer | Naam | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
Totaal bestemmingsreserves afschrijvingslasten |
Voorzieningen (stand per 1 januari) | (Bedragen x € 1.000) | ||||||||||
Nummer | Naam | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
Totaal voorzieningen |