Inleiding
De lokale belastingen vormen een belangrijk deel (grofweg 20%) van de inkomsten van de gemeente. Deze paragraaf geeft inzicht in de te verwachten of gerealiseerde opbrengsten van de verschillende belastingen, heffingen en retributies. De lokale belastingen bestaan uit algemene belastingen, bestemmingsheffingen en retributies. De opbrengsten van de algemene belastingen, zoals onroerendezaakbelastingen, parkeerbelasting, hondenbelasting en toeristenbelasting, behoren tot de algemene dekkingsmiddelen. Bij bestemmingsheffingen en retributies, zoals de afvalstoffenheffing, rioolheffing of leges, is sprake van een samenhang tussen de opbrengst en bepaalde aanwijsbare kosten of tegenprestaties. In de Gemeentewet en enkele bijzondere wetten, zoals de Wet milieubeheer, staat aangegeven welke belastingen een gemeente mag heffen. Wij benutten een groot deel van de toegestane belastingsoorten. U besluit tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van belastingen door het vaststellen van een verordening. Voor elke heffing stelt u een afzonderlijke verordening vast. |
---|
Beleid
U stelt de verordeningen vast voor alle gemeentelijke belastingen en heffingen. In deze verordeningen is ook opgenomen of -en tot welk bedrag- kwijtschelding mogelijk is. Bij het vaststellen van de tarieven voor 2022 gelden de volgende uitgangspunten:
|
---|
Beleidskaders
De beleidskaders zijn opgenomen bij de verschillende belastingen en heffingen. |
---|
Ontwikkelingen
Indien van toepassing zijn er bij de betreffende belastingen of heffingen specifieke ontwikkelingen opgenomen. Een voorbeeld hiervan is het vervallen van de precariobelasting op kabels en leidingen per 1 januari 2022. |
---|
Opbrengsten
Bedragen x € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Belastingen en heffingen | Begroting na wijziging 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
Belastingen | |||||
Hondenbelasting | 365 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Belasting op eigendom woningen | 7.529 | 7.999 | 8.047 | 8.095 | 8.095 |
Belasting op eigendom en gebruik bedrijven | 4.541 | 4.818 | 4.818 | 4.818 | 4.818 |
Precariobelasting | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 |
Precariobelasting kabels en leidingen | 2.291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reclamebelasting | 115 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Toeristenbelasting | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 |
Parkeerbelasting - parkeergelden | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 1.063 |
Parkeerbelasting - parkeervergunningen | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Totaal belastingen | 16.379 | 14.830 | 14.930 | 14.978 | 14.978 |
Heffingen | |||||
Leges - burgerzaken | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Leges - paspoorten en rijbewijzen | 379 | 384 | 384 | 557 | 384 |
Leges - opstellen en handhaven APV | 26 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Marktgelden | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Afvalstoffenheffing | 3.564 | 3.679 | 3.679 | 3.679 | 3.679 |
Lijkbezorgingsrechten | 145 | 147 | 147 | 147 | 147 |
Leges - omgevingsvergunningen | 851 | 670 | 670 | 670 | 670 |
Leges - ruimtelijke ordening | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Leges - welstand | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Rioolheffing | 4.596 | 4.661 | 4.661 | 4.661 | 4.661 |
Vermakelijkhedenretributie | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Totaal heffingen | 9.782 | 9.719 | 9.719 | 9.892 | 9.719 |
Totaal belastingen en heffingen | 26.161 | 24.549 | 24.649 | 24.870 | 24.697 |
Overzicht kostendekkendheid
Heffingssoort | Directe kosten en inkomsten | Overhead | BCF | Baten | Dekkings percentage | |
Afvalstoffenheffing | 2.958 | 135 | 586 | 3.679 | 100% | |
Rioolheffing | 3.908 | 535 | 218 | 4.661 | 100% | |
Lijkbezorging | 262 | 152 | 12 | 147 | 35% | |
Marktgelden | 66 | 50 | 3 | 36 | 30% | |
Leges | ||||||
Titel 1 Algemene Dienstverlening | 496 | 264 | 5 | 485 | 63% | |
Titel 2 Omgevingsvergunningen | 319 | 206 | 18 | 733 | 135% | |
Titel 3 Europese Dienstenrichtlijn | 57 | 51 | 0 | 46 | 43% | |
Totaal leges | 872 | 520 | 23 | 1.264 | 89% |
Lokale lastendruk
Soort | Lasten 2021 | Lasten 2022 | |
---|---|---|---|
Afvalstoffenheffing | € 196 | € 199 | |
Rioolheffing | € 237 | € 240 | |
OZB eigen woning | € 370 | € 390 |
Kwijtschelding
Inleiding Beleid De gemeenteraad bepaalt voor welke belastingsoorten kwijtschelding mogelijk is en de voorwaarden waaronder kwijtschelding plaatsvindt. Binnen die beleidsvrijheid maakt de gemeente gebruik van de mogelijkheid het percentage van kosten van bestaan op 100% te stellen. Dit betekent dat belastingschuldigen met een inkomen gelijk aan of lager dan 100% van het minimuminkomen (volgens de bijstandsnorm) in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. In gemeente Zevenaar is kwijtschelding mogelijk voor de ozb, de rioolheffing, het vastrechtgedeelte van de afvalstoffenheffing en de eerste hond in het kader van de hondenbelasting. |
---|