Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Primitieve begroting 2021-2024 | 954 | 910 | 910 | 910 | 910 |
2e Voortgangsrapportage 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e Voortgangsrapportage 2021 | 220 | 405 | 264 | 67 | 67 |
Wijziging tot de begroting 2022-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten tot de begroting | 1.174 | 1.315 | 1.174 | 977 | 977 |
Mutaties in deze begroting (baten) | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 |
Opbrengst verhuur ruimte in basisschool St. Franciscus | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 |
Totaal gemuteerde baten | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 |
Totale baten in deze begroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | |||||
Primitieve begroting 2021-2024 | 5.330 | 5.207 | 5.433 | 5.346 | 5.346 |
2e Voortgangsrapportage 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage 2021 | -63 | -62 | -26 | -20 | 68 |
1e Voortgangsrapportage 2021 | 212 | 410 | 273 | 65 | 65 |
Wijzigingen tot de begroting 2022-2025 | 0 | -94 | -94 | -94 | -94 |
Totale lasten tot de begroting | 5.479 | 5.723 | 7.246 | 5.630 | 5.718 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 0 | 111 | -109 | -47 | -169 |
Actualisatie kapitaallasten MJB 2022-2025 | 0 | 106 | -111 | -49 | -171 |
Actualiseren bijdrage GR Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL) | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 |
3. Nieuw beleid | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
Terugdraaien financiele bezuiniging op de NME voor 2022 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | 0 | 261 | -109 | -47 | -169 |
Totale lasten tot de begroting | 5.479 | 5.984 | 7.137 | 5.583 | 5.549 |
Resultaat voor bestemming | -4.305 | -4.662 | -5.956 | -4.602 | -4.572 |
Onttrekkingen | |||||
Primitieve begroting 2021-2024 | 73 | 68 | 68 | 68 | 68 |
1e Voortgangsrapportage 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage 2021 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e Voortgangsrapportage 2021 | 25 | 0 | 1.500 | -11 | -11 |
Wijzigingen tot de begroting 2022-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2022-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 107 | 6.568 | 1.568 | 193 | 193 |
Toevoegingen | |||||
Primitieve begroting 2021-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e Voortgangsrapportage 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage 2021 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de begroting 2022-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2022-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 24 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 83 | 68 | 1.568 | 193 | 193 |
Resultaat na bestemming | -4.222 | -4.594 | -4.387 | -4.409 | -4.379 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten MJB 2022-2025
Er is een actualisatie gemaakt van de kapitaallasten. De effecten hiervan zijn verwerkt in de begroting.
Actualiseren bijdrage GR Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL)
De raming in de meerjarenbegroting wordt geactualiseerd waarbij we rekening houden met de bijdrage voor Zevenaar zoals deze is opgenomen in de vastgestelde begroting voor 2022 van de GRHVOL.
Opbrengst verhuur ruimte in basisschool St. Franciscus
Kinderopvangorganisatie Humankind maakt tot 1 augustus 2024 gebruik van leegstaande ruimte in de Franciscusschool en betaalt daarvoor huur aan het schoolbestuur. Een deel van de huuropbrengst wordt door het schoolbestuur afgedragen aan de gemeente.
3. Nieuw beleid
Terugdraaien financiele bezuiniging op de NME voor 2022
In de raadsvergadering van 3 november 2021 is bij amendement besloten om de bezuinigingsmaatregel “Stopzetten financiering NME” stop te zetten met ingang van 1 januari 2022 voor de duur van één jaar.Daarmee wordt in de ingezette financiële bezuiniging op de NME voor één jaar teruggedraaid.
Toelichting mutaties reserves