Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Primitieve begroting 2021-2024 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
2e Voortgangsrapportage 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e Voortgangsrapportage 2021 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijziging tot de begroting 2022-2025 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale baten tot de begroting | 39 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Mutaties in deze begroting (baten) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal gemuteerde baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten in deze begroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | |||||
Primitieve begroting 2021-2024 | 3.368 | 3.350 | 3.352 | 3.351 | 3.351 |
2e Voortgangsrapportage 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage 2021 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage 2021 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de begroting 2022-2025 | 0 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Totale lasten tot de begroting | 3.460 | 3.563 | 3.565 | 3.564 | 3.564 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Actualisatie kapitaallasten MJB 2022-2025 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4. Administratieve wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting materieel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Totale lasten tot de begroting | 3.460 | 3.566 | 3.565 | 3.565 | 3.564 |
Resultaat voor bestemming | -3.421 | -3.498 | -3.497 | -3.497 | -3.496 |
Onttrekkingen | |||||
Primitieve begroting 2021-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e Voortgangsrapportage 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de begroting 2022-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2022-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Primitieve begroting 2021-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e Voortgangsrapportage 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage 2021 | |||||
Wijzigingen tot de begroting 2022-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2022-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | |||||
Saldo reserve mutaties | |||||
Resultaat na bestemming | -3.421 | -3.498 | -3.497 | -3.497 | -3.496 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten MJB 2022-2025
Er is een actualisatie gemaakt van de kapitaallasten. De effecten hiervan zijn verwerkt in de begroting.
4. Administratieve wijzigingen
Doorbelasting materieel
De kosten materieel worden doorbelast naar de taakvelden.
Toelichting mutaties reserves