Bestemmingsreserves (stand per 1 januari) | (Bedragen x € 1.000) | |||||||||||
Nummer | Naam | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Totaal bestemmingsreserves |
Bestemmingsreserves afschrijvingslasten | (Bedragen x € 1.000) | ||||||||||
Nummer | Naam | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
9005 | Centrummanagement | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9006 | Revitalisering Tatelaar fase 2 | 500 | 500 | 483 | 467 | 450 | |||||
9051 | Herinrichting Muldershof | 0 | 490 | 490 | 474 | 457 | |||||
9052 | Herinrichting Markt Zevenaar | 0 | 350 | 350 | 338 | 327 | |||||
Totaal bestemmingsreserves afschrijvingslasten | 605 | 1.340 | 1.323 | 1.279 | 1.234 |
Voorzieningen (stand per 1 januari) | (Bedragen x € 1.000) | ||||||||||
Nummer | Naam | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
Totaal voorzieningen |